ACTUAL 04 MON NOVEMBER 2024 03:35 PM
LFD KAMERA FIRMWARE EVENT ZEIT ANZAHL
2797455 99 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797454 98 MX-V5.4.8.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797453 130 MX-V5.4.9.4 2024-11-04 15:30:40 187395
2797452 97 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797451 29 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797450 103 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797449 127 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797448 25 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797447 74 MX-V5.2.6.2 1999-01-01 00:00:00 0
2797446 116 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797445 123 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797444 118 MX-V5.4.9.4-R1 1999-01-01 00:00:00 0
2797443 99 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797442 98 MX-V5.4.8.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797441 130 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797440 97 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797439 29 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797438 103 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797437 127 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
2797436 25 MX-V5.4.9.4 1999-01-01 00:00:00 0
15:35:31 UP 123 DAYS, 4:08, 0 USERS, LOAD AVERAGE: 0,19, 0,16, 0,10
OK