ACTUAL 31 FRI MARCH 2023 11:33 AM
LFD BST VPN CAM VALID INVENTAR TRIGGER2
335 136 BENRATH-1 DUESSELDORF-BENRODESTR-CONTAINT 98 1
334 136 BENRATH-2 DUESSELDORF-BENRODESTR-T1 T 96 1
333 0 RATINGEN-4 RATINGEN-AM-SANDBACH-T4 F 96 0
332 135 MUELHEIM-2 MUELHEIM-LEHNERSTR-T2 T 88 1
331 135 MUELHEIM-3 MUELHEIM-LEHNERSTR-T3 T 27 1
330 0 VIERSEN-2 VIERSEN-BAHNHOFSPLATZ-TEINFAHRF 27 0
329 135 MUELHEIM-1 MUELHEIM-LEHNERSTR-T1 T 97 1
328 0 MUELHEIM-2 RATINGEN-AM-SANDBACH-T2 F 88 0
327 0 RATINGEN-2 RATINGEN-AM-SANDBACH-T2 F 88 0
326 0 MUELHEIM-1 RATINGEN-AM-SANDBACH-T3 F 97 0
325 0 RATINGEN-3 RATINGEN-AM-SANDBACH-T3 F 97 0
324 134 ERFTSTADT-1 ERFTSTADT-RADMACHERSTR-EINFAHRT 89 1
323 134 ERFTSTADT-2 ERFTSTADT-RADMACHERSTR-C1 T 112 1
322 102 MUENSTER-4 MUENSTER-LUEBECKERSTR-T4 T 99 1
321 0 GALLHOEFER-2 KOELN-SCHILFWEG-T2 F 99 0
320 102 MUENSTER-3 MUENSTER-LUEBECKERSTR-T3 T 100 1
319 0 GALLHOEFER-1 KOELN-SCHILFWEG-T1 F 100 0
318 0 RATINGEN-1 RATINGEN-AM-SANDBACH-T1 F 26 0
317 94 UNIKLINIK-5 DUESSELDORF-MOORENSTR-TG T 74 1
316 0 MUEHLHEIM-1 KOELN-PLANCKSTR-T1 F 74 0
11:33:48 UP 157 DAYS, 14:30, 0 USERS, LOAD AVERAGE: 0,61, 0,92, 0,69
OK