ACTUAL 31 FRI MARCH 2023 10:44 AM
LFD VPN IP INVENTAR
33020 ALHO-3 10.10.0.114 84
33019 VELBERT-1 10.8.0.106 15
33018 UNIKLINIK-4 10.8.0.98 67
33017 HANNOVER-3 10.8.0.38 48
33016 GEREONSHOF-1 10.8.0.26 57
33015 ALSDORF-2 10.8.0.158 19
33014 HAMBURG-1 10.8.0.42 29
33013 MUELHEIM-3 10.10.0.82 27
33012 SITELOG-2 10.10.0.18 33
33011 DOLFEN-2 10.8.0.138 50
33010 MONHEIM-3 10.8.0.110 102
33009 PLANGEMUEHLE-1 10.8.0.154 47
33008 JUELICH-1 10.8.0.122 45
33007 ROGGENTIN 10.8.0.18 23
33006 HERZOGENRATH-1 10.10.0.110 52
33005 ELSDORF-2 10.10.0.66 12
33004 MONHEIM-1 10.10.0.26 2
33003 HAMBURG-2 10.8.0.78 107
33002 BRAKE-1 10.8.0.58 49
33001 ZUEBLIN-1 10.8.0.34 10
10:44:14 UP 157 DAYS, 13:40, 0 USERS, LOAD AVERAGE: 0,14, 0,18, 0,32
OK